Inside Android
Die neuen Produkte aus dem Hause Google
Wir starten mit der neuen Android-Version - 4.2, welche immer noch Jelly Bean heißt. Hierbei handelt es sich nicht um ein großes Update, weshalb der Name JB auch beibehalten und nicht - wie vorher spekuliert - ersetzt wurde.
Neu ist der Multi-User-Support. Damit können nun mehrere Accounts parallel auf einem Gerät genutzt werden, welche eigene Einstellungen und Speicherorte haben.
Google Now wurde erweiterert und kann nun Hotel- und Restaurantreservierungen sowie Paketlieferungen miteinbeziehen.
Die wichtigste Neuerung dürfte wohl die Unterstützung von Miracast sein. Damit ist es dann nämlich möglich, Inhalte vom Smartphone bzw. Tablet auf den heimischen TV zu streamen (ähnlich wie bei AirPlay). Fernsehgeräte, die das unterstützen, sollen bald auf den Markt kommen, genauso wie Miracast Boxen.
Nexus 4
Das neue Google Handy, über das vorher schon recht viel bekannt war, ist das Nexus 4 von LG. Es kommt mit einem Qualcomm Snapdragon S4 Pro Prozessor mit 4 x 1,5 GHz, 2 GB RAM und
Nexus 4 Vergleichstabelle:
| Nexus 4 | iPhone 5 | Galaxy S3 | One X | |
|---|---|---|---|---|
| Ab- messungen | 133,9 x 68,7 x 9,1 mm | 123,8 x 58,6 7,6 mm | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm | 134.36 x 69.9 x 8.9 mm |
| Gewicht | 139 g | 112 g | 133 g | 130 g |
| Kamera | 8 MP | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
| Display- Auflösung | 1.280 x 768 px | 1.136 x 640 px | 1.280 x 720 px | 1.280 x 720 px |
| CPU | 4 x 1,5 GHz | 2 x 1,5 GHz | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,5 GHz |
| RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Speicher | 8 GB 16 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 32 GB |
| OS | Android 4.2 | iOS 6 | Android 4.1 | Android 4.0 |
| Preis | ab 299€ | ab 679€ | ab 469€ | ab 478€ |
Nexus 7
Nexus 10
Den Abschluss der Geräte bildet das Nexus 10 von Samsung, mit dem Google auch dem neuen iPad Konkurrenz macht.
Mit 16 GB wird das Nexus 10 399 Euro kosten, mit doppelt so viel Speicher dann 499 Euro. Auch hier ist der 13. November der Verkaufsstart.
Nexus 10 Vergleichstabelle:
| Nexus 10 | iPad 4 | Galaxy Note 10.1 | Iconia A700 | |
|---|---|---|---|---|
| Ab- messungen | 263.9 x 177.6 x 8.9 mm | 241 x 186 x 9,4 mm | 262 x 180 x 8.9 mm | 259 x 175 x 11 mm |
| Gewicht | 604 g | 652g | 600g | 665g |
| Display- auflösung | 2.560 x 1.660 px | 2048 x 1536 px | 1.280 x 800 px | 1920 x 1200 px |
| Pixeldichte | 300 ppi | 264 ppi | 149 ppi | 224 ppi |
| CPU | 2 x 1,7 GHz | N/A | 4 x 1,4 GHz | 4 x 1,3 GHz |
| RAM | 2 GB | N/A | 2 GB | 1 GB |
| Speicher | 16 GB 32GB | 16 GB 32 GB 64 GB | 16 GB + 64GB | 16 GB 32 GB 64 GB |
| OS | Android 4.2 | iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.1 |
| Preis | ab 399€ | ab 499€ | ab 468€ | ab 299€ |
Erfreulich ist auch die Meldung, dass Google Music ab dem 13. November dann in Deutschland verfügbar ist, ganz ohne Umgehungsmethoden. Google Music Match wird dabei auch direkt in Europa aktiviert, in den USA bald danach.
Wie findet ihr die neue Android Version bzw. die neuen Geräte? Überzeugen sie euch?
Näheres zu allen Google-Geräten findet ihr auf google.de/nexus.

