| Vollständiger Name: | gesetz.der.rache.2009.dc.german.dl.2160p.uhd.bluray.hevc-unthevc.mkv |
|---|---|
| Format: | Matroska |
| Format-Version: | Version 4 |
| Dateigröße: | 73,9 GiB |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Gesamte Bitrate: | 89,2 Mb/s |
| Bildwiederholungsrate: | 23,976 FPS |
| Kodierungs-Datum: | 2023-05-08 10:23:24 UTC |
| Kodierendes Programm: | mkvmerge v69.0.0 ('Day And Age') 64-bit |
| verwendete Encoder-Bibliothek: | libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4 |
| Cover: | Yes |
| Attachments: | cover.jpg |
| ID: | 1 |
|---|---|
| Format: | HEVC |
| Format/Info: | High Efficiency Video Coding |
| Format-Profil: | Main 10@L5.1@High |
| HDR format: | SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible |
| Codec-ID: | V_MPEGH/ISO/HEVC |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Breite: | 3 840 Pixel |
| Höhe: | 2 160 Pixel |
| Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
| Modus der Bildwiederholungsrate: | konstant |
| Bildwiederholungsrate: | 23,976 (24000/1001) FPS |
| Color space: | YUV |
| Chroma subsampling: | 4:2:0 (Type 2) |
| Bit depth: | 10 bits |
| Default: | Ja |
| Forced: | Nein |
| Color range: | Limited |
| Color primaries: | BT.2020 |
| Transfer characteristics: | PQ |
| Matrix coefficients: | BT.2020 non-constant |
| Mastering display color primaries: | Display P3 |
| Mastering display luminance: | min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| Maximum Content Light Level: | 1773 cd/m2 |
| Maximum Frame-Average Light Level: | 467 cd/m2 |
| ID: | 2 |
|---|---|
| Format: | HEVC |
| Format/Info: | High Efficiency Video Coding |
| Format-Profil: | Main 10@L5.1@High |
| HDR format: | SMPTE ST 2086, HDR10 compatible |
| Codec-ID: | V_MPEGH/ISO/HEVC |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Breite: | 1 920 Pixel |
| Höhe: | 1 080 Pixel |
| Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
| Modus der Bildwiederholungsrate: | konstant |
| Bildwiederholungsrate: | 23,976 (24000/1001) FPS |
| Color space: | YUV |
| Chroma subsampling: | 4:2:0 (Type 2) |
| Bit depth: | 10 bits |
| Default: | Ja |
| Forced: | Nein |
| Color range: | Limited |
| Color primaries: | BT.2020 |
| Transfer characteristics: | PQ |
| Matrix coefficients: | BT.2020 non-constant |
| Mastering display color primaries: | Display P3 |
| Mastering display luminance: | min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2 |
| ID: | 3 |
|---|---|
| Format: | DTS XBR |
| Format/Info: | Digital Theater Systems |
| Commercial name: | DTS-HD High Resolution Audio |
| Codec-ID: | A_DTS |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Bitraten-Modus: | konstant |
| Bitrate: | 2 046 kb/s |
| Kanäle: | 6 Kanäle |
| Channel layout: | C L R Ls Rs LFE |
| Samplingrate: | 48,0 kHz |
| Bildwiederholungsrate: | 93,750 FPS (512 SPF) |
| Bit depth: | 24 bits |
| Compression mode: | Lossy |
| Stream-Größe: | 1,70 GiB (2%) |
| Titel: | Surround 5.1 |
| Sprache: | Deutsch |
| Default: | Ja |
| Forced: | Nein |
| ID: | 4 |
|---|---|
| Format: | AC-3 |
| Format/Info: | Audio Coding 3 |
| Commercial name: | Dolby Digital |
| Codec-ID: | A_AC3 |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Bitraten-Modus: | konstant |
| Bitrate: | 224 kb/s |
| Kanäle: | 2 Kanäle |
| Channel layout: | L R |
| Samplingrate: | 48,0 kHz |
| Bildwiederholungsrate: | 31,250 FPS (1536 SPF) |
| Compression mode: | Lossy |
| Stream-Größe: | 190 MiB (0%) |
| Titel: | Stereo 2.0 |
| Sprache: | Deutsch |
| Service kind: | Complete Main |
| Default: | Nein |
| Forced: | Nein |
| ID: | 5 |
|---|---|
| Format: | DTS XBR |
| Format/Info: | Digital Theater Systems |
| Commercial name: | DTS-HD High Resolution Audio |
| Codec-ID: | A_DTS |
| Dauer: | 1 h 58 min |
| Bitraten-Modus: | konstant |
| Bitrate: | 2 046 kb/s |
| Kanäle: | 6 Kanäle |
| Channel layout: | C L R Ls Rs LFE |
| Samplingrate: | 48,0 kHz |
| Bildwiederholungsrate: | 93,750 FPS (512 SPF) |
| Bit depth: | 24 bits |
| Compression mode: | Lossy |
| Stream-Größe: | 1,70 GiB (2%) |
| Titel: | Surround 5.1 |
| Sprache: | Englisch |
| Default: | Nein |
| Forced: | Nein |
Hast du das verstanden? Ja! | Nein!
#