viele stellen nur in original ton (mit deutschen untertiteln). leider ist auch keine deutsche fassung dabei. man müsste gerade bei hollywood meinen, dass die über die technik verfügen, ein film nachträglich zu vertonen, AI/KI scheint doch nicht alles zu können.
DISC INFO:
Disc Title: All the President's Men
Disc Label: ALL_THE_PRESIDENTS_MEN
Disc Size: 95,166,542,067 bytes
Protection: AACS2
Extras: Ultra HD, BD-Java
BDInfo: 0.7.5.5
PLAYLIST REPORT:
Name: 00800.MPLS
Length: 2:18:16.705 (h:m:s.ms)
Size: 82,463,404,416 bytes
Total Bitrate: 79.51 Mbps
(*) Indicates included stream hidden by this playlist.
VIDEO:
Codec Bitrate Description
----- ------- -----------
MPEG-H HEVC Video 72604 kbps 2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 10 bits / HDR10 / BT.2020
* MPEG-H HEVC Video 69 kbps 1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 10 bits / Dolby Vision / BT.2020
AUDIO:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
DTS-HD Master Audio English 1774 kbps 2.0 / 48 kHz / 1774 kbps / 24-bit (DTS Core: 2.0 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)
Dolby Digital Audio French 192 kbps 1.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -27dB
Dolby Digital Audio German 192 kbps 1.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -27dB
Dolby Digital Audio Spanish 192 kbps 1.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -27dB
Dolby Digital Audio Spanish 192 kbps 1.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -27dB
SUBTITLES:
Codec Language Bitrate Description
----- -------- ------- -----------
Presentation Graphics English 52.772 kbps
Presentation Graphics French 37.363 kbps
Presentation Graphics German 43.412 kbps
Presentation Graphics Spanish 45.757 kbps
Presentation Graphics Dutch 39.195 kbps
Presentation Graphics Chinese 47.072 kbps
Presentation Graphics Spanish 47.549 kbps
Presentation Graphics Danish 43.369 kbps
Presentation Graphics Finnish 37.247 kbps
Presentation Graphics Norwegian 40.392 kbps
Presentation Graphics Swedish 43.673 kbps
Presentation Graphics French 3.522 kbps
Presentation Graphics German 4.390 kbps
Presentation Graphics Spanish 0.735 kbps
Presentation Graphics Spanish 0.264 kbps
FILES:
Name Time In Length Size Total Bitrate
---- ------- ------ ---- -------------
00014.M2TS 0:00:00.000 2:18:16.705 82,463,404,416 79,514
CHAPTERS:
Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
1 0:00:00.000 0:02:09.879 71,698 kbps 104,926 kbps 00:02:06.376 98,666 kbps 00:00:50.216 97,477 kbps 00:01:01.853 0 bytes 828,357 bytes 00:02:01.704
2 0:02:09.879 0:04:36.484 72,483 kbps 110,208 kbps 00:06:19.712 102,574 kbps 00:06:03.488 100,017 kbps 00:04:55.712 0 bytes 937,045 bytes 00:05:38.713
3 0:06:46.364 0:01:18.119 72,416 kbps 105,015 kbps 00:08:03.274 92,411 kbps 00:07:59.479 81,588 kbps 00:07:54.474 0 bytes 831,519 bytes 00:08:02.815
4 0:08:04.484 0:04:12.251 72,617 kbps 102,426 kbps 00:12:12.398 101,150 kbps 00:12:11.647 90,642 kbps 00:12:06.642 0 bytes 684,038 bytes 00:12:16.152
5 0:12:16.735 0:05:47.805 72,772 kbps 110,867 kbps 00:13:18.547 102,636 kbps 00:13:18.380 100,513 kbps 00:13:18.380 0 bytes 771,824 bytes 00:18:03.165
6 0:18:04.541 0:01:57.742 72,427 kbps 109,755 kbps 00:19:58.739 98,514 kbps 00:19:57.237 84,658 kbps 00:19:52.232 0 bytes 804,544 bytes 00:19:58.906
7 0:20:02.284 0:03:21.618 72,455 kbps 104,185 kbps 00:23:20.565 102,912 kbps 00:23:18.563 95,739 kbps 00:23:13.642 0 bytes 804,977 bytes 00:23:20.607
8 0:23:23.902 0:07:06.467 72,889 kbps 111,473 kbps 00:29:06.828 102,344 kbps 00:29:06.828 100,218 kbps 00:29:06.828 0 bytes 785,831 bytes 00:29:06.911
9 0:30:30.370 0:02:57.343 72,461 kbps 98,780 kbps 00:33:26.379 94,552 kbps 00:33:22.667 86,090 kbps 00:33:17.662 0 bytes 706,957 bytes 00:33:23.710
10 0:33:27.714 0:07:29.824 72,833 kbps 102,386 kbps 00:40:56.537 93,174 kbps 00:40:52.533 84,559 kbps 00:36:39.447 0 bytes 698,075 bytes 00:40:55.911
11 0:40:57.538 0:05:50.475 72,836 kbps 110,756 kbps 00:46:45.803 99,200 kbps 00:46:42.966 91,745 kbps 00:46:38.003 0 bytes 845,616 bytes 00:46:47.638
12 0:46:48.013 0:07:27.363 72,841 kbps 100,443 kbps 00:54:14.251 92,863 kbps 00:47:44.987 90,890 kbps 00:47:44.987 0 bytes 778,558 bytes 00:54:13.750
13 0:54:15.377 0:04:14.837 72,645 kbps 111,181 kbps 00:58:26.669 99,237 kbps 00:58:25.043 88,143 kbps 00:58:20.163 0 bytes 810,753 bytes 00:58:27.629
14 0:58:30.215 0:02:25.061 72,579 kbps 106,599 kbps 01:00:52.565 96,568 kbps 01:00:50.063 87,102 kbps 01:00:45.183 0 bytes 790,891 bytes 01:00:53.024
15 1:00:55.276 0:07:00.420 72,657 kbps 106,450 kbps 01:07:50.483 99,526 kbps 01:07:49.231 95,419 kbps 01:07:45.686 0 bytes 754,717 bytes 01:07:55.613
16 1:07:55.696 0:05:50.350 72,637 kbps 111,479 kbps 01:08:01.911 103,024 kbps 01:13:40.374 101,100 kbps 01:08:59.260 0 bytes 970,704 bytes 01:08:01.952
17 1:13:46.046 0:07:32.326 72,635 kbps 107,069 kbps 01:21:17.080 99,517 kbps 01:21:13.159 96,544 kbps 01:21:08.280 0 bytes 682,052 bytes 01:21:12.742
18 1:21:18.373 0:06:10.620 72,537 kbps 107,386 kbps 01:27:26.741 101,715 kbps 01:27:19.484 99,520 kbps 01:27:17.774 0 bytes 795,894 bytes 01:27:02.800
19 1:27:28.993 0:03:53.942 72,621 kbps 112,404 kbps 01:31:19.473 95,483 kbps 01:28:26.843 94,583 kbps 01:28:24.132 0 bytes 843,196 bytes 01:31:19.515
20 1:31:22.935 0:00:57.015 72,080 kbps 104,037 kbps 01:32:18.282 95,548 kbps 01:32:14.904 85,180 kbps 01:32:09.899 0 bytes 700,272 bytes 01:32:17.073
21 1:32:19.951 0:01:43.520 72,248 kbps 109,483 kbps 01:34:00.509 97,308 kbps 01:33:58.382 88,155 kbps 01:33:53.377 0 bytes 822,307 bytes 01:34:00.551
22 1:34:03.471 0:04:28.393 72,465 kbps 108,313 kbps 01:37:31.512 102,429 kbps 01:38:25.065 100,045 kbps 01:37:31.262 0 bytes 846,264 bytes 01:37:31.345
23 1:38:31.864 0:05:10.935 72,569 kbps 106,332 kbps 01:43:38.170 103,242 kbps 01:43:35.709 97,113 kbps 01:40:03.580 0 bytes 787,720 bytes 01:43:38.754
24 1:43:42.799 0:05:15.106 72,899 kbps 98,808 kbps 01:47:41.788 96,502 kbps 01:47:37.784 95,685 kbps 01:48:23.455 0 bytes 765,272 bytes 01:48:31.796
25 1:48:57.906 0:04:30.270 72,552 kbps 104,738 kbps 01:53:23.463 102,091 kbps 01:53:22.462 96,338 kbps 01:53:17.999 0 bytes 738,367 bytes 01:52:43.506
26 1:53:28.176 0:07:23.109 72,641 kbps 109,424 kbps 02:00:45.696 101,389 kbps 02:00:44.862 96,048 kbps 01:53:38.436 0 bytes 708,320 bytes 01:53:41.105
27 2:00:51.285 0:04:36.859 72,587 kbps 107,136 kbps 02:03:14.136 101,058 kbps 02:03:12.927 100,147 kbps 02:03:13.010 0 bytes 801,084 bytes 02:05:23.057
28 2:05:28.145 0:05:25.199 72,670 kbps 101,924 kbps 02:10:49.007 98,301 kbps 02:10:48.090 89,541 kbps 02:10:43.126 0 bytes 714,831 bytes 02:10:50.676
29 2:10:53.345 0:01:10.320 72,158 kbps 106,430 kbps 02:12:02.664 100,320 kbps 02:11:58.660 88,050 kbps 02:11:53.655 0 bytes 718,725 bytes 02:12:02.122
30 2:12:03.665 0:03:03.850 72,760 kbps 110,806 kbps 02:12:43.747 103,111 kbps 02:12:03.665 100,904 kbps 02:12:03.665 0 bytes 824,432 bytes 02:12:43.997
31 2:15:07.516 0:01:28.421 72,226 kbps 105,522 kbps 02:16:24.718 99,671 kbps 02:16:23.425 92,569 kbps 02:16:01.862 0 bytes 738,994 bytes 02:16:26.761
32 2:16:35.937 0:01:40.767 70,420 kbps 101,492 kbps 02:17:42.796 98,961 kbps 02:17:40.877 96,248 kbps 02:17:39.793 0 bytes 678,878 bytes 02:17:43.922
STREAM DIAGNOSTICS:
File PID Type Codec Language Seconds Bitrate Bytes Packets
---- --- ---- ----- -------- -------------- -------------- ------------- -----
00014.M2TS 4113 (0x1011) 0x24 HEVC 8296.622 72,605 75,297,508,183 409,344,541
00014.M2TS 4117 (0x1015) 0x24 HEVC 8296.622 69 71,336,282 432,556
00014.M2TS 4352 (0x1100) 0x86 DTS-HD MA eng (English) 8296.622 1,774 1,839,778,176 11,253,854
00014.M2TS 4353 (0x1101) 0x81 AC3 fra (French) 8296.622 192 199,120,896 1,296,360
00014.M2TS 4354 (0x1102) 0x81 AC3 deu (German) 8296.622 192 199,120,896 1,296,360
00014.M2TS 4355 (0x1103) 0x81 AC3 spa (Spanish) 8296.622 192 199,120,896 1,296,360
00014.M2TS 4356 (0x1104) 0x81 AC3 spa (Spanish) 8296.622 192 199,120,896 1,296,360
00014.M2TS 4768 (0x12A0) 0x90 PGS eng (English) 8296.622 53 54,730,093 313,726
00014.M2TS 4769 (0x12A1) 0x90 PGS fra (French) 8296.622 37 38,749,488 226,004
00014.M2TS 4770 (0x12A2) 0x90 PGS deu (German) 8296.622 43 45,022,146 260,695
00014.M2TS 4771 (0x12A3) 0x90 PGS spa (Spanish) 8296.622 46 47,454,455 274,717
00014.M2TS 4772 (0x12A4) 0x90 PGS nld (Dutch) 8296.622 39 40,648,790 235,960
00014.M2TS 4773 (0x12A5) 0x90 PGS zho (Chinese) 8296.622 47 48,817,828 281,299
00014.M2TS 4774 (0x12A6) 0x90 PGS spa (Spanish) 8296.622 48 49,313,275 284,055
00014.M2TS 4775 (0x12A7) 0x90 PGS dan (Danish) 8296.622 43 44,978,253 260,264
00014.M2TS 4776 (0x12A8) 0x90 PGS fin (Finnish) 8296.622 37 38,629,195 223,535
00014.M2TS 4777 (0x12A9) 0x90 PGS nor (Norwegian) 8296.622 40 41,890,177 242,187
00014.M2TS 4778 (0x12AA) 0x90 PGS swe (Swedish) 8296.622 44 45,293,268 258,935
00014.M2TS 4779 (0x12AB) 0x90 PGS fra (French) 8296.622 4 3,653,129 21,173
00014.M2TS 4780 (0x12AC) 0x90 PGS deu (German) 8296.622 4 4,553,254 26,281
00014.M2TS 4781 (0x12AD) 0x90 PGS spa (Spanish) 8296.622 1 762,163 4,343
00014.M2TS 4782 (0x12AE) 0x90 PGS spa (Spanish) 8296.622 0 274,102 1,548